チェコ・スロバキア女性会員のプロフィール
ID | CR0029 |
名前 | アレクサンドラ |
生年月日(年齢) | 1986年月日(33歳) |
住所 | チェコ共和国 |
身長・体重 | 174cm kg |
結婚歴 | 不明 |
子供 | 不明 |
職業 | 教師 |
学歴 | 不明 |
英語能力 | 実力不明 |
宗教 | orthodoxy |
男性会員に対する希望・条件 | |
年齢 | 不問 |
住所 | 不問 |
年収 | 不問 |
身長 | 不問 |
その他 | なし |
2019年10月27日
チェコ・スロバキア女性会員のプロフィール
ID | CR0029 |
名前 | アレクサンドラ |
生年月日(年齢) | 1986年月日(33歳) |
住所 | チェコ共和国 |
身長・体重 | 174cm kg |
結婚歴 | 不明 |
子供 | 不明 |
職業 | 教師 |
学歴 | 不明 |
英語能力 | 実力不明 |
宗教 | orthodoxy |
男性会員に対する希望・条件 | |
年齢 | 不問 |
住所 | 不問 |
年収 | 不問 |
身長 | 不問 |
その他 | なし |